www.rssantoyusup.com
Jl. Cikutra No. 7, Kota Bandung - Jawa Barat 40124
(T) 022-7208172 / 7202420 | (F) 022-720419
REKANAN NON ASURANSI YANG BEKERJASAMA DENGAN RUMAH SAKIT SANTO YUSUP
1 | Amanda Brownies Kukus, CV | 24 | Pertani (Persero) Kanwil Jabar, PT |
2 | Asia Tembakau, PT | 25 | Phapros, PT |
3 | Bandung Express, PO | 26 | Philip Morris Indonesia, PT |
4 | Biofarma (Persero), PT | 27 | PLN (Persero) Dist. Jabar Banten, PT |
5 | Bita Enarcon Engineering, PT | 28 | Pos Indonesia (Persero), PT |
6 | BUMD Tirta Jabar | 29 | Pos Indonesia (persero), PT. Kantor reg. V Bdg |
7 | Champ Resto Indonesia, PT | 30 | Putri Daya Utama,PT. |
8 | Citrakarya Pranata, PT | 31 | Radana Bhaskara Finance, PT |
9 | Grand Textile Industry, PT | 32 | Rajawali Nusindo, PT |
10 | HM Sampoerna Tbk., PT | 33 | Silver Kris, PT |
11 | Hotel The Jayakarta | 34 | Soillens, PT |
12 | Indoneptune Net Manufacturing, PT | 35 | Sumber Cipta Multiniaga, PT |
13 | JPPK Rumah Sakit Umum Pindad | 36 | Telkomedika, PT. Sarana Usaha Sejahtera insan Palapa |
14 | Kelompok Kompas Gramedia | 37 | World Yamatex Spinning Mills |
15 | Medion, PT | 38 | Yakes Telkom |
16 | Melania Indonesia, PT | 39 | Yayasan Camilus (Panti Wredha) |
17 | Meprofarm, PT | 40 | Yayasan UNPAR |
18 | Multi Garmen Jaya, PT | 41 | YKP Bank Jabar Banten (Pegawai Aktif dan Keluarga) |
19 | Mutif coorporation, CV | 42 | YKP Bank Jabar Banten (Pensiunan) |
20 | Nayaka Era Husada | 43 | YKP Bank Tabungan Negara |
21 | Nikkatsu Electric Works, PT | 44 | PT Gerbang Sinergi Prima |
22 | PDAM Tirtaraharja Kabupaten Bandung | 45 | PT. Tarumatex |
23 | PDAM Tirtawening Kota Bandung | 46 | Bank BJB Syariah |
24 | Percetakan Granesia, PT | 47 | PERUM PERHUTANI KPH BANDUNG UTARA |
*Data ini sewaktu-waktu dapat berubah